TÜRKİYE VHF-UHF BAND PLANI
TÜRKİYE VHF-UHF BAND PLANI
EME: Earth-Moon-Earth :Dünya-Ay-Dünya haberleşmesi
MS: Meteor Scatter : Meteor Yansıtma Haberleşmesi
MGM: Machine Generated Modulation: Bilgisayar aracılığı ile yaratılan Modülasyon Tipleri(FSK, JT65,FT8, Dİjital Beacon gibi)
WSPR: Weak Signal Propagation Reporter: Zayif Sinyal Beacon
SSTV: Slow Scan TV
ATV: Amateur TV
DV: Digital Voice: C4FM, DMR, DSTAR vs..
Frekans | Band Genişliği | Mod | Açıklama |
50.000-50.100 |
500 Hz |
CW | 50.000-50.010 arası Senkronize Beacon Projesi için ayrılmştır.
50050-50100 CW Aktivite aralığı (çağrı frekansı 50090) |
50.100-50.200 | 2700 Hz | CW/SSB | 50.100-50.130 Kıtalararası (Çağrı frekansı 50110) |
50.130-50.200 Uluslararası Çağrı Frekansları | |||
50.150 Uluslarası SSB Genel Çağrı Frekansı | |||
50.200-50.300 | 2700 Hz | CW/SSB | Genel Amaçlı Çağrı Aralığı (MS Digital Çağrı aralığı) |
50.300- 50.400 | 2700 Hz | CW/SSB/MGM | EME / MS Aktivite Aralığı |
50.310 -50.320 EME Aktivitesi | |||
50.320-50.380 MS Aktivitesi | |||
50.313 FT8 Çağrı frekansı | |||
50.400 – 50.500 | 2700 Hz | CW/MGM | Beacon Frekansları |
50.500 – 52.000 | 12 kHz | Tüm Modlar | 50.510 SSTV |
50.600 RTTY | |||
50.620- 50.700 DV Frekansları | |||
51.210 – 51.390 FM/DV Röle Giriş Frekansları | |||
51.410- 51.590 FM/DV Simpleks Çağrı Frekansları | |||
51.510 FM Simpleks Genel Çağrı Frekans | |||
51.810 – 51.910 FM/ DV Röle Çıkış Frekansları |
144-146 Mhz Band Planı
Frekans | Band Genişliği | Mod | Açıklama |
144.000-144.025 | 2700 Hz | CW/EME | Uydu Downlink frekansları |
144.025-144.100 | 500 Hz | CW/MGM | CW Haberleşmesi (EME /MS ve Lokal) |
144.100-144.150 | 500 Hz | CW/SSB | EME (Dünya-Ay-Dünya) Haberleşmesi SSB/SSB Dijital |
144.150-144.400 | 2700 Hz | SSB | CW-SSB-SSB Dijital (Uzak Mesafe Haberleşmesi) |
144.174 MHz FT8 Çağrı Frekansı 144.200 MHz Genel MS SSB Çağrı Frekansı | |||
144.300 MHz SSB Genel Çağrı Frekansı | |||
144.360 MHz MSK144 MS Çağrı Frekansı | |||
144.370 MHz FSK441 MS Çağrı Frekansı | |||
144.400 – 144.490 | 20 khz | CW/MGM | Beacon Frekansları |
144.490-144.500 | 500 Hz | CW/MGM | Kişisel WSPR Beacon frekansları |
144.500- 144.795 | 20 Khz | Tüm Modlar | Tüm Modlar |
144.500 MHz Dijital Görüntü Aktarımı (SSTV, ATV(SSB) vs) | |||
144.600 MHz Data Genel Frekansı (MGM, RTTY vs) | |||
144.630 – 144.690 Linear SSB Transponder Giriş ve Çıkışları | |||
144.700 Fax | |||
144.750 ATV (FM) | |||
144.795- 144.9625 | 12 Khz | MGM | Dijital Modlar |
144.800 APRS | |||
144.850-144.975 Echolink | |||
145.000-145.194 | 12 Khz | FM/DV | VHF Röle Giriş frekansları (FM/DV) |
145.194-145.206 | 12 Khz | FM/DV | Uydu Uplink Frekansları (ISS 145.200) |
145.206-145.5625 | 12 Khz | FM/DV | FM/DV Simpleks Çağrı frekansları |
145.2375 FM/DV Internet Gateway | |||
145.2875 FM/DV Internet Gateway | |||
145.3375 FM/DV Internet Gateway | |||
145.375-145.425 DV Simpleks Çağrı frekansı | |||
145.500 FM Genel Çağrı frekansı | |||
145.600- 145.7935 | 12 Khz | FM/DV | VHF Röle Çıkış frekansları (FM/DV) |
145.794-145.806 | 12 Khz | FM/DV | Uydu Haberleşmesi |
145.806-146.000 | 12 Khz | Tüm Modlar | Uydu Haberleşmesi |
430-440 Mhz Band Planı
Frekans | Band Genişliği | Mod | Açıklama |
430.000-430.700 | 20 KHz | FM/DV | FM/DV Röle Giriş Frekansları |
430.700 -431.550 | Amatör Band Değildir | ||
431.550- 431.825 | 20 Khz | FM/DV | FM/DV Röle Giriş Frekansları |
432.000-432.025 | 500 Hz | CW | EME Haberleşmesi |
432.025-432.100 | 500 Hz | CW/MGM | MS/EME haberleşmesi |
432.100-432.400 | 2700 Hz | CW/SSB/MGM | MS/Uzak Mesafe SSB Haberleşmesi |
432.200 SSB Genel Çağrı Frekansı | |||
432.300 MSK144 Çağrı Frekansı | |||
432.370 FSK441 çağrı Frekansı | |||
432.400-432.490 | 500 Hz | CW/MGM | Beacon Frekansları |
432.500-432.975 | 12 kHz | Tüm Modlar | 432.500 APRS |
432.600 RTTY | |||
432.700 Fax | |||
433.000-433.395 | Amatör Band Değildir | ||
433.400-433.575 | 12 kHz | FM/DV | Echolink ve Simpleks Frekanslar |
433.450 DV Simpleks Çağrı Frekansı | |||
433.500 FM Simpleks Çağrı Frekansı | |||
433.600-434.000 | 20 Khz | FM/DV | AFSK/Digital Haberleşme (Link) Kanalları |
434.000-435.000 | Amatör Band Değildir | ||
435.000-438.000 | 20 Khz | Tüm Modlar | Uydu Haberleşmesi |
438.000-439.150 | Amatör Band Değildir | ||
439.150-439.425 | 20 Khz | Tüm Modlar | FM/DV Röle Çıkış Frekansları |
Bilindiği üzere Amatör Telsiz Spektrumundaki frekans bandı tahsisleri Ulusal Düzenleyici Kurumlarca ITU tavsiyeleri doğrultusunda yapılmaktadır.Ülkemizde bu yetki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uhdesindedir. ITU regülasyonlarında “PEX” (öncelikli, tek kullanıcı servis) statüsüne sahip 2 m Bandı 1. Bölgedeki genel standartlara uygundur. Ancak “Secondary” (ikincil) statüde olan 70 cm bandında durum farklıdır. Bu bantta ülkemizde AB ülkeleri ve komşu ülkelerden farklı olarak bandın sınırlı bir bölümü Amatör Servise tahsisli olup, ikinci durumdaki Amatör Servis kullanıcıları birincil servislere enterferans yapmama konusunda özenli davranmak zorundadır.
Diğer yandan Düzenleyici kurumlarca yapılan frekans bandı tahsislerinin iç planlaması Radyo Amatörlüğü “uluslararası çatı örgütü” niteliğinde olup ITU nezdinde “Sektör Temsilcsi” sıfatına haiz bulunan IARU tarafından ilgili komitelerce gerçekleştirilmekte ve Bant Planları oluşturulmaktadır. Böylece “coğrafi sınır tanımayan” Amatör.Telsiz Haberleşmesinin diğer ülkelerde enterferans yaratmayacak şekilde yapılmasını mümkün kılan bir düzenleme oluşturulmaktadır.
Sonuç itibarıyla komşu ülkelerde IARU Bant Planları doğrultusunda yürütülen faaliyetlere de ülkemizden enterferans yapılmaması esastır.
Ülkemizi IARU nezdinde temsil eden TRAC, IARU Bant Planlarına uyulması için gerekli bilinçlendirme çalışmalarını yapmak durumundadır. VHF/UHF Spektrumu bağlamında u konudaki gerekli planlama ve dokümantasyon işlemlerini yürütme görevi Ankara Şubemiz üyesi Oğuzhan KAYHAN’a verilmiştir.
Ekte kendisince hazırlanmış tablo yer almaktadır. Tüm Radyo Amatörlerinin bu tabloya uyumlu olarak haberleşme yapmalarını teminen gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirmenin tüm şubelerimizce yapılması ve bu tablonun TRAC WEB Sayfası ile diğer bilgilendirme mecralarında yayınlanmasını rica ederim. 73!
Aziz ŞASA,TA1E TRAC
Genel Başkanı
Afetin ilk anlarında ekiplerin müdahalesi mümkün olmayabilir. Aileniz için afet sonrası ilk 72 saati planlayın!…
DEPREM ÖNCESİNDE, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDINIZ MI? Depreme Hazırlıklı Olmak İçin Öncelikle yaşadığınız ya da çalıştığınız…
Genel Olarak; Asla panik yapmayın. Televizyon ve radyodan deprem ile ilgili bilgileri sürekli izleyin.…
Afetlerde Faydalı Linkler Afetlerde bazı siteler bilgiye ulaşmada çok fazla kolaylık sağladı. bu sitelerden bazıları…
Tokyo Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerinin olası bir depreme hazırlıklı olmalarını sağlamak için "Afete Hazırlık: Tokyo"…